Thelekisa, khetha, Thenga impompo yakho
I-TT DC Gearbox inqwelo moyaNgomlinganiso wegiya ongu-1: 48, kwaye iza neengcingo ze-2 x ezingama-200mms nge-STARD-ECRECMS 2.54mm (0.1 I-TT Gear yeTorque's Torque: 800K.cm. Le moto ye-TT DC enemoto ye-EMC, inamandla okuchasene nokuphazamiseka kwaye ilungele i-robot ye-robot ye-robot, iiprojekthi zemoto
Imodeli | I-Voltage | Akukho mthwalo | Ngokusebenza kakuhle | Ivenkile | ||||||||
Ukusebenza ngetoyitha | Ukuthintela | Isantya (r / min) | Okwangoku | Isantya (r / min) | Okwangoku (a) | Itota | Imveliso | Itota | Okwangoku | |||
I-TGP01D-A130-10300-288 | 3.0-12.0 | 6.0v | 21 | I-0,1 | 19 | I-0.17 | I-0.05 NM | I-0.47kg.cm | I-0.18 | I-0.18nm | 1.8kg.cm | 0.6 |
I-TGP01D-A130-14175-120 | 3.0-6.0 | 4.5V | 90 | I-0.2 | 72 | 0.5 | I-0.03 NM | I-0.3g.cm | I-0.38 | I-0.14NM | 1.4kg.cm | 1.25 |
I-TGP01D-A130-12215-48 | 3.0-9.0 | 3.0v | I-110 | I-0.12 | 85 | I-0.2 | I-0.01 nm | I-0.11kg.cm | I-0.13 | I-0.027nm | I-0.27kg.cm | I-0.45 |
I-TGP01D-A130-18100-20 | 3.0-6.0 | 3.0v | 50 | I-0.25 | 34 | I-0.45 | I-0.07 NM | I-0.71kg.cm | I-0.52 | I-0.24nm | 2.4kg.cm | 1.1 |
* Ezinye iiparamitha: Ngokwemfuno yomthengi woyilo
-Ukukhanya: Ukukhanya kwe-lawn / izibane ezinemibala / imibala ejikelezayo / i-crystal izibane zebhola zebhola;
-Umthengi abadala / umboniso / iithoyi / abaphathi
Thelekisa, khetha, Thenga impompo yakho