Mijozlarni sifatli mahsulotlar va qoniqarli xizmat bilan ta'minlash
DC suv nasosiNasos naychasini almashtirish va tozalash uchun qulay bo'lgan nasos boshini olib tashlash juda oson. Bu kichik, engil quvvat sarfi va suyuq oqim yo'nalishini o'zgartirishni qo'llab-quvvatlaydi. Bu kichik, engil quvvat sarfi va suyuq oqim yo'nalishini o'zgartirishni qo'llab-quvvatlaydi.
DC suv nasosi3w diafragma suv nasosini, bu passiv nasos keng qo'llaniladi, uskunalar bilan jihozlangan, suyuqlikni uzatish, suyuq namunalarni tozalash, sug'orish, suyuqlikni to'ldirish va boshqalar.
Pyfp310-xc (c) suv nasosi | ||||
* Boshqa parametrlar: mijozlarga dizaynga bo'lgan talabiga binoan | ||||
String kuchlanishini baholang | DC 3V | DC 6V | DC 9V | DC 12V |
Tavqni baholang | ≤1200ma | ≤600ma | ≤400ma | ≤300ma |
Piralik | 3.6w | 3.6w | 3.6w | 3.6w |
Havo koni .od | ph 6.5mm | |||
Maksimal suv bosimi | ≥30si (200KA) | |||
Suv oqimi | 0.3-1.2 LPM | |||
Suv oqib ketishi | 20ps tushmadi | |||
Shovqin darajasi | ≤65db (30 sm) | |||
Hayot sinovi | ≥200 soat | |||
Bosh nasos | ≥2m | |||
Assimilyatsiya | ≥2m | |||
Vazn | 40 g |
DC Suv nasosi uchun ariza
Uy arizalari, tibbiy, go'zallik, massaj, kattalar mahsulotlari
Biz tijorat loyihalarini eng yaxshi va texnik yordam ko'rsatishimiz mumkin.