Муқоиса кунед, -ро интихоб кунед, насоси худро харед
Tt dc hazagdboxБо таносуби фишанги аз 1:48, ва он бо 2 X 200MM бо TOROBORT-DISTION-FOUNTION-FOUNTION-FOUND 2,54 сБар (0.1 ") меояд. Минтақаи TT MOLD MOND MONDER TARQEE: 800K.CM. Ин муҳаррики фишанги TT DC бо EMC, он дорои қобилияти зидди мудохила ва комилан барои роботи Smart Robot, лоиҳаҳои мошинҳо мебошад
Намуна | Шиддат | Ҳеҷ бори | Бо самаранокии ҳадди аксар | Саисхона | ||||||||
Воситаи корӣ | Номиналӣ | Суръат (R / min) | Ҷорӣ | Суръат (R / min) | Ҷорӣ (а) | Момент | Барориш | Момент | Ҷорӣ | |||
TGP01D-A130-10300-288 | 3.0-12.0 | 6.0V | 21 | 0.1 | 19 | 0.17 | 0.05 nm | 0.47kG.CM | 0.18 | 0.18NM | 1.8kg.cm | 0.6 |
TGP01D-A130-14175-120 | 3.0-6.0 | 4.5в | 90 | 0.2 | 72 | 0.5 | 0.03 nm | 0.3г.cm | 0.38 | 0.14NM | 1.4 кг.CM | 1.25 |
TGP01D-A130-12215-48 | 3.0-9.0 | 3.0В | 110 | 0.12 | 85 | 0.2 | 0.01 nm | 0.11kG.CM | 0.13 | 0.027NM | 0.27kG.CM | 0.45 |
TGP01D-A130-18100-220 | 3.0-6.0 | 3.0В | 50 | 0.25 | 34 | 0.45 | 0.07 nm | 0.71 кг.CM | 0.52 | 0.24NM | 2.4 кг.CM | 1.1 |
* Параметрҳои дигар: Мувофиқи дархости муштарӣ ба тарроҳӣ
- равшанӣ кардан: Чароғҳои рӯшноӣ / рангорангҳои рӯшноӣ
- таъминкунандагон / SWESCES / BOYS / Acturators
Муқоиса кунед, -ро интихоб кунед, насоси худро харед