;
Hei whakarato i nga kaihoko ki nga hua kounga me te ratonga pai
A papu wai hiko itikua oti te tukatuka me te tino pai o te mahi, ka taea te whakamahi i roto i nga momo paoho, penei i te wai.tenei papu i hanga ki te kowiri tira, he kaha te aukati i te waikura, te aukati waiora me te pai ake o te oranga ratonga.
Ko nga papu wai hiko iti e hangaia ana nga papu wai kai i runga i nga paerewa kounga i mua i te wehe atu i te wheketere, he pai te mahi haumaru, ka taea te whakamahi me te maia.
PYRP500-XA papu wai | |||||
* Ētahi atu Tawhā: kia rite ki te tono kiritaki mo te hoahoa | |||||
Ngaohiko Reiti | DC 3V | DC 3.7V | DC 4.5V | DC 6V | DC 12V |
Reiti o naianei | ≤800mA | ≤650mA | ≤530mA | ≤400mA | ≤200mA |
Mana | 2.4w | 2.4w | 2.4w | 2.4w | 2.4w |
Air Tap .OD | φ 5.0mm | ||||
Rere Wai | 30-100 mLPM | ||||
Korehau Morahi | ≤-20Kpa (-150mmHg) | ||||
Taumata Haruru | ≤65db (30cm te tawhiti) | ||||
Whakamatau Ora | ≥10,000 Wā (ON:2s,OFF:2s) | ||||
Upoko Puma | ≥0.5m | ||||
Upoko Momo | ≥0.5m | ||||
Taumaha | 56g |
Tono mo te Pump Wai Iti
Nga tono mo te kaainga, rongoa, ataahua, mirimiri, hua pakeke
Mīhini pahuka a ringa horoi
Ka taea e matou te whakarato i te utu pai me te tautoko hangarau mo nga kaupapa hokohoko.