Piv, xaiv, Yuav Koj Cov Twj Tso Kua Mis
TT DC Gearbox MotorNrog lub iav kab piv ntawm 1:48, thiab nws los nrog 2 x 200mm xaim nrog breatboard-friendly 2.54mm (0.1 ") txiv neej connors. TT iav lub cev muaj zog qhov siab tshaj plaws: 800k.cm. Qhov no TT DC iav tsav nrog EMC, nws muaj kev tawm tsam kev cuam tshuam thiab zoo meej rau DIY neeg hlau ntse, tsheb dej num
Tus qauv | Fai fab hov ntau | Tsis muaj nra | Ntawm siab tshaj plaws efficiency | Lub nkuaj | ||||||||
Kev Ua Haujlwm Saib Xyuas | Ntxhuab | Kev ceev (R / min) | Niaj hnub | Kev ceev (R / min) | Tam sim no (a) | Torque | Khoom uas tsim tau lawm | Torque | Niaj hnub | |||
Tgp01d-A130-10300-288 | 3.0-12.0 | 6.0V | 21 | 0.1 | 19 | 0.17 | 0.05 nm | 0.47kg.cm | 0.18 | 0.18nm | 1.8kg.cm | 0.6 |
Tgp01d-A130-14175-120 | 3.0-6.0 | 4.5V | 90 | 0.2 | 72 | 0.5 | 0.03 nm | 0.3g.cm | 0.38 | 0.14nm | 1.4kg.cm | 1.25 |
Tgp01d-A130-1225-48 | 3.0-9.0 | 3.0V | 110 | 0.12 | 85 | 0.2 | 0.01 nm | 0.11kg.cm | 0.13 | 0.027nm | 0.27kg.cm | 0.45 |
Tgp01d-A130-18100-220 | 3.0-6.0 | 3.0V | 50 | 0.25 | 34 | 0.45 | 0.07 nm | 0.71Kg.cm | 0.52 | 0.24nm | 2.4kg.cm | 1.1 |
* Lwm yam tsis muaj: Raws li cov neeg siv khoom xav tau kev tsim
- Teeb pom kev zoo: Lawn teeb / cov yeeb yaj kiab tau sib hloov teeb / Crystal Magic Pob Zeb Teeb;
- Cov neeg muab khoom siv rau cov laus / cov chaw ua si / khoom ua si / ua yeeb yam
Piv, xaiv, Yuav Koj Cov Twj Tso Kua Mis